Πότε πρέπει να γίνουν εκλογές;
- Αριθμός Ψήφων:
- 110
- Πρώτη ψήφος:
- Τρίτη, 14 Φεβ 2012 18:37
- Τελευταία Ψήφος:
- Κυριακή, 18 Μαρ 2012 21:40
Πότε πρέπει να γίνουν εκλογές;
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Πριν από το Πάσχα | ||
| 70 | 63.6% | |
| Στο τέλος της τετραετίας | ||
| 19 | 17.3% | |
| Μετά από το Πάσχα | ||
| 13 | 11.8% | |
| Το Φθινόπωρο | ||
| 8 | 7.3% | |
